Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Седан |
|||||
318i 1.5 (136 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
318i 1.5 (136 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (249 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (249 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (249 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
316d 2.0d (116 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d ED 2.0d (163 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (218 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (224 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2016 - 2018 | |
316d 2.0d (116 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d ED 2.0d (163 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (218 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (224 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2016 - 2018 | |
330e 2.0hyb (184 л.с.) AT | – | Задний | Гибрид | 2016 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330d 3.0d (258 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
330d 3.0d (258 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
335d 3.0d (313 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
Универсал 5 дв. |
|||||
318i 1.5 (136 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
318i 1.5 (136 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (252 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (252 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
320i 2.0 (184 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330i 2.0 (252 л.с.) MT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
316d 2.0d (116 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d ED 2.0d (163 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (218 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (224 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2016 - 2018 | |
316d 2.0d (116 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
318d 2.0d (150 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d ED 2.0d (163 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
320d 2.0d (190 л.с.) MT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (218 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
325d 2.0d (224 л.с.) MT | – | Задний | Дизель | 2016 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) AT | – | Задний | Бензин | 2015 - 2018 | |
340i 3.0 (326 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Бензин | 2015 - 2018 | |
330d 3.0d (258 л.с.) AT | – | Задний | Дизель | 2015 - 2018 | |
330d 3.0d (258 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 | |
335d 3.0d (313 л.с.) AT xDrive | – | Полный | Дизель | 2015 - 2018 |