Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
0,7 (64 л.с.) АТ | KF | Передний | Бензин | 2014 + | |
0,7 (52 л.с.) АТ 4WD | KF | Полный | Бензин | 2014 + | |
0,7 (52 л.с.) АТ | KF | Передний | Бензин | 2014 + | |
0,7 (64 л.с.) АТ 4 WD | KF | Полный | Бензин | 2014 + | |
0.7 (52 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2017 - 2017 | |
0.7 (64 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2017 - 2017 | |
0.7 (52 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2017 - 2017 | |
0.7 (52 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2017 - 2017 | |
* |
|||||
0.7 (52 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2016 - 2016 | |
0.7 (64 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2016 - 2016 | |
0.7 (52 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2015 - 2015 | |
0.7 (64 л.с.) CVT | KF | Передний | Бензин | 2015 - 2015 |