Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Седан |
|||||
1.5 AT (120 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2013 + | |
1.5 AT (120 л.с.) 4WD | – | Полный подключаемый | Бензин | 2013 + | |
2.0 AT (150 л.с.) | SKYACTIV-G | Передний | Бензин | 2013 + | |
2.0 AT (150 л.с.) 4WD | SKYACTIV-G | Полный подключаемый | Бензин | 2013 + | |
2.0hyb CVT (99 л.с.) | SKYACTIV-G | Передний | Гибрид | 2013 + | |
2.2d AT (150 л.с.) | – | Передний | Дизель | 2013 + | |
2.2d MT (150 л.с.) | – | Передний | Дизель | 2013 + | |
Хэтчбек 5 дв. |
|||||
1.5 AT (120 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2013 + | |
1.5 AT (120 л.с.) 4WD | – | Полный подключаемый | Бензин | 2013 + | |
2.0 AT (150 л.с.) | SKYACTIV-G | Передний | Бензин | 2013 + | |
2.0 AT (150 л.с.) 4WD | SKYACTIV-G | Полный подключаемый | Бензин | 2013 + | |
2.2d AT (150 л.с.) | – | Передний | Дизель | 2013 + | |
2.2d MT (150 л.с.) | – | Передний | Дизель | 2013 + | |
* |
|||||
1.5 (111 л.с.) AT | P5-VPS | Передний | Бензин | 2016 - 2016 | |
2.2 (175 л.с.) AT | SH-VPTR | Передний | Дизель | 2016 - 2016 | |
2.0 (155 л.с.) AT | PE-VPR | Передний | Бензин | 2016 - 2016 | |
2.0 (99 л.с.) CVT | PE-VPH | Передний | Гибрид | 2016 - 2016 | |
2.2 (175 л.с.) AT | SH-VPTR | Передний | Дизель | 2015 - 2015 | |
2.0 (155 л.с.) AT | PE-VPR | Передний | Бензин | 2015 - 2015 | |
2.0 (99 л.с.) CVT | PE-VPH | Передний | Гибрид | 2015 - 2015 | |
1.5 (111 л.с.) AT | P5-VPS | Передний | Бензин | 2019 - 2019 | |
2.0 (99 л.с.) CVT | PE-VPH | Передний | Гибрид | 2019 - 2019 |