Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Универсал 5 дв. |
|||||
1.5 AT (70 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1989 | |
1.5 AT (75 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1987 | |
1.5 AT (83 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1988 - 1990 | |
1.5 MT (70 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1989 | |
1.5 MT (75 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1987 | |
1.5 MT (83 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1988 - 1990 | |
1.5 MT (90 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1990 - 1991 | |
1.8 AT (94 л.с.) 4WD | – | Полный | Бензин | 1990 - 1992 | |
1.8 MT (83 л.с.) 4WD | – | Полный | Бензин | 1987 - 1989 | |
1.8 MT (90 л.с.) 4WD | – | Полный | Бензин | 1987 - 1987 | |
1.8 MT (94 л.с.) 4WD | – | Полный постоянный | Бензин | 1988 - 1992 | |
1.8d MT (58 л.с.) | – | Задний | Дизель | 1985 - 1986 | |
1.8d MT (60 л.с.) | – | Задний | Дизель | 1986 - 1992 | |
Седан |
|||||
1.2 MT (55 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1984 - 1986 | |
1.2 MT (60 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1986 - 1988 | |
1.5 AT (70 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1988 | |
1.5 AT (75 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1983 - 1988 | |
1.5 MT (70 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1985 - 1988 | |
1.5 MT (75 л.с.) | – | Задний | Бензин | 1983 - 1988 | |
1.8d MT (58 л.с.) | – | Задний | Дизель | 1984 - 1986 | |
1.8d MT (60 л.с.) | – | Задний | Дизель | 1986 - 1988 |