Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Седан |
|||||
1.3 AT (82 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
1.3 MT (82 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2009 - 2010 | |
1.3 MT (82 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
1.6 AT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
Classic 1.6 AT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2008 - 2010 | |
1.6 MT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
Classic 1.6 MT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2008 - 2010 | |
2.0 AT (120 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.0 AT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.0 CVT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.0 MT (120 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.0 MT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.4 AT (162 л.с.) | 4G69 | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.4 MT (162 л.с.) | 4G69 | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
Универсал 5 дв. |
|||||
1.5 CVT (90 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
1.6 AT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2010 | |
1.6 MT (98 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2010 | |
Cedia 1.8 AT (165 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
1.8 CVT (114 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | |
1.8 CVT (114 л.с.) 4WD | – | Полный | Бензин | 2005 - 2007 | |
2.0 AT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2010 | |
2.0 CVT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2010 | |
2.0 MT (135 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2005 - 2010 |