Комплектация | Двигатель | Привод | Топливо | Годы выпуска | |
---|---|---|---|---|---|
Хэтчбек 5 дв. |
|||||
1.0 MT (69 л.с.) | 1KR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.3 CVT (99 л.с.) | 1NR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.3 MT (99 л.с.) | 1NR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.4d MT (90 л.с.) | 1ND-TV | Передний | Дизель | 2010 - 2014 | |
1.5 AT (107 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.5 MT (107 л.с.) | – | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.5hyb CVT (76 л.с.) | – | Передний | Гибрид | 2010 - 2014 | |
Хэтчбек 3 дв. |
|||||
1.0 MT (69 л.с.) | 1KR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.3 AT (101 л.с.) | 1NR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.3 MT (101 л.с.) | 1NR-FE | Передний | Бензин | 2010 - 2014 | |
1.4d MT (90 л.с.) | 1ND-TV | Передний | Дизель | 2010 - 2014 |